JUN 2023 | |||
---|---|---|---|
DATUM | DOGAĐAJ | ORGANIZATOR | MESTO |
(03.) -04. | PRVENSTVO SRBIJE 2023 | TAS | Beograd |
(06. – 15.) | ISPIT ZA VIŠI POJAS | TK “Pobednik” | Sedište kluba |
17. – 18. | |||
24. – 25. |
JUL 2023 | |||
---|---|---|---|
DATUM | DOGAĐAJ | ORGANIZATOR | MESTO |
01. -02. | |||
08. – 09. | |||
15. – 16. | |||
22. – 23. | |||
29. – 30. |
AVGUST 2023 | |||
---|---|---|---|
DATUM | DOGAĐAJ | ORGANIZATOR | MESTO |
(05. – 06.) | |||
(12. – 13.) | |||
(19. – 20.) | |||
(23. – 31.) | LETNjI KAMP POBEDNIKA 10 – SKOURAS 2023 | SSFES | Nea Fokea, Halkidiki, R. Grčka |
SEPTEMBAR 2023 | |||
---|---|---|---|
DATUM | DOGAĐAJ | ORGANIZATOR | MESTO |
02. – 03. | |||
09. – 10. | |||
16. – 17. | |||
(23.) / (24.) | 2. SPARTA CHALLENGE | TK “Sparta” | Novi Sad |
30. |
OKTOBAR 2023 | |||
---|---|---|---|
DATUM | DOGAĐAJ | ORGANIZATOR | MESTO |
01. | |||
(07.) / (08.) | OTVORENI KUP SRBIJE | TAS | Vršac |
14. – 15. | |||
21. – 22. | |||
28. – 29. |
NOVEMBAR 2023 | |||
---|---|---|---|
DATUM | DOGAĐAJ | ORGANIZATOR | MESTO |
(04.) -05. | TROFEJ BEOGRADA | BTA | Beograd |
11. – 12. | |||
(18.) / (19.) | 12. ELIT OPEN | TK “Elit” | Beograd |
25. – 26. |
DECEMBAR 2023 | |||
---|---|---|---|
DATUM | DOGAĐAJ | ORGANIZATOR | MESTO |
02. -03. | |||
09. – 10. | |||
16. – 17. | |||
(21. – 29.) | ISPIT ZA VIŠI POJAS | TK “Pobednik” | Sedište kluba |
30. – 31. |
JANUAR 2024 | |||
---|---|---|---|
DATUM | DOGAĐAJ | ORGANIZATOR | MESTO |
06. – 07. | |||
13. – 14. | |||
20. – 21. | |||
27. – 28. |
FEBRUAR 2024 | |||
---|---|---|---|
DATUM | DOGAĐAJ | ORGANIZATOR | MESTO |
03. – 04. | |||
10. – 11. | |||
17. – 18. | |||
24. – 25. |
MART 2024 | |||
---|---|---|---|
DATUM | DOGAĐAJ | ORGANIZATOR | MESTO |
02. – 03. | |||
09. – 10. | |||
16. – 17. | |||
23. – 24. | |||
30. – 31. |
APRIL 2024 | |||
---|---|---|---|
DATUM | DOGAĐAJ | ORGANIZATOR | MESTO |
06. – 07. | |||
13. – 14. | |||
20. – 21. | |||
27. – 28. |
MAJ 2024 | |||
---|---|---|---|
DATUM | DOGAĐAJ | ORGANIZATOR | MESTO |
04. – 05. | |||
11. – 12. | |||
18. – 20. | |||
25. – 26. |