| DECEMBAR | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| DATUM | DOGAĐAJ | ORGANIZATOR | MESTO |
| 06. – 07. | |||
| 13. – 14. | |||
| 20. – 21. | |||
| (26. – 30.) | Redovni ispit za viši pojas | TK “Pobednik” | Sedište kluba, Železnik |
| JANUAR | 2026 | ||
|---|---|---|---|
| DATUM | DOGAĐAJ | ORGANIZATOR | MESTO |
| 03. – 04. | |||
| 10. – 11. | |||
| 17. – 18. | |||
| 24. – 25. | |||
| 31. |
| FEBRUAR | 2026 | ||
|---|---|---|---|
| DATUM | DOGAĐAJ | ORGANIZATOR | MESTO |
| 01. | |||
| 07. – 08. | |||
| 14. – 15. | |||
| 21. – 22. | |||
| 28. |
| MART | 2026 | ||
|---|---|---|---|
| DATUM | DOGAĐAJ | ORGANIZATOR | MESTO |
| 01. | |||
| 07. – 08. | |||
| 14. – 15. | |||
| 21. – 12. | |||
| 28. – 29. |
| APRIL | 2026 | ||
|---|---|---|---|
| DATUM | DOGAĐAJ | ORGANIZATOR | MESTO |
| 04. – 05. | |||
| 11. – 12. | |||
| 18. – 19. | |||
| 25. – 26. |
| MAJ | 2026 | ||
|---|---|---|---|
| DATUM | DOGAĐAJ | ORGANIZATOR | MESTO |
| 02. – 03. | |||
| 09. – 10. | |||
| 16. – 17. | |||
| 23. – 24. | |||
| 30. – 31. |
| JUN | 2026 | ||
|---|---|---|---|
| DATUM | DOGAĐAJ | ORGANIZATOR | MESTO |
| 06. – 07. | |||
| 13. – 14. | |||
| 20. – 21. | |||
| 27. – 28. |
| JUL | 2026 | ||
|---|---|---|---|
| DATUM | DOGAĐAJ | ORGANIZATOR | MESTO |
| 04. – 05. | |||
| 11. – 12. | |||
| 18. – 19. | |||
| 25. – 26. |
| AVGUST | 2026 | ||
|---|---|---|---|
| DATUM | DOGAĐAJ | ORGANIZATOR | MESTO |
| 01. – 02. | |||
| 08. – 09. | |||
| 15. – 16. | |||
| 22. – 23. | |||
| 29. – 30. |
| SEPTEMBAR | 2026 | ||
|---|---|---|---|
| DATUM | DOGAĐAJ | ORGANIZATOR | MESTO |
| 05. – 06. | |||
| 12. – 13. | |||
| 19. – 20. | |||
| 26. – 27. |
| OKTOBAR | 2026 | ||
|---|---|---|---|
| DATUM | DOGAĐAJ | ORGANIZATOR | MESTO |
| 03. – 04. | |||
| 10. – 11. | |||
| 17. – 18. | |||
| 24. – 25. | |||
| 31. |
| NOVEMBAR | 2026 | ||
|---|---|---|---|
| DATUM | DOGAĐAJ | ORGANIZATOR | MESTO |
| 01. | |||
| 07. – 08. | |||
| 14. – 15. | |||
| 21. – 22. | |||
| 28. – 29. |
